聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com
公稱壓力:0.1MPa
電源電壓:220V或380V·AC
適用溫度:常溫型-20~300℃
泄漏率:普通型<3%;低泄漏型<1%
輸入信號(hào):0-10(4-20)mA·DC或開關(guān)量信號(hào)
適用介質(zhì):空氣、煙氣、含粉塵氣體、可燃性氣體
圓形多葉蝶閥,多葉蝶閥,--閥門名稱
DBD(電動(dòng)) SBD(手動(dòng))--閥門型號(hào)
DN300-DN3800 ————閥門規(guī)格
0.05--0.1MPa ————閥門壓力
泄 漏 率:普通型≤3% 低泄漏率≤1%
適用溫度≤420°C
圓形多葉蝶閥用途:多葉閥用于通風(fēng)除塵管路上作通風(fēng)、調(diào)節(jié)設(shè)備風(fēng)量之用。該產(chǎn)品主要適用于冶金、礦山、水泥、化工、
發(fā)電等行業(yè)的通風(fēng)除塵及環(huán)境保護(hù)。具有重量輕、流阻小、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、啟閉靈活等特點(diǎn)。
圓形多葉蝶閥是浙江甌泉閥門有限公司與科研單位共同開發(fā)的新產(chǎn)品,并通過了鑒定,圓形多葉蝶閥是調(diào)節(jié)和啟閉空氣、煙氣、
塵氣及可燃性氣體的可靠設(shè)備,
圓形多葉蝶閥可以與各種執(zhí)行機(jī)構(gòu)配套組合成不同性能的閥門,葉片多、噪聲小、重量輕、操作力矩小、流通能力大、操作方便、
價(jià)格便宜、特別適用于大口徑、大流量、低壓差場(chǎng)合使用。 適用介質(zhì):空氣、 煙氣、含粉塵氣體、可燃性氣體等。
外形連接尺寸 | DN | D | D1 | B | b | N-D | L | L1 |
200 | 260 | 235 | 160 | 4 | 8-10 | 680 | 275 | |
220 | 280 | 235 | 160 | 4 | 8-10 | 700 | 275 | |
250 | 310 | 285 | 160 | 6 | 12-10 | 750 | 275 | |
280 | 340 | 315 | 160 | 6 | 12-10 | 780 | 275 | |
300 | 360 | 335 | 180 | 6 | 12-10 | 800 | 275 | |
360 | 440 | 405 | 180 | 8 | 16-12 | 860 | 275 | |
400 | 480 | 445 | 180 | 8 | 16-12 | 900 | 365 | |
450 | 530 | 495 | 180 | 8 | 16-12 | 950 | 365 | |
500 | 580 | 545 | 200 | 8 | 20-12 | 1000 | 365 | |
560 | 640 | 605 | 200 | 8 | 20-12 | 1060 | 365 | |
630 | 710 | 675 | 200 | 8 | 20-12 | 1130 | 365 | |
700 | 780 | 745 | 200 | 8 | 20-12 | 1200 | 365 | |
710 | 790 | 755 | 200 | 8 | 20-12 | 1210 | 365 | |
750 | 830 | 795 | 200 | 8 | 20-12 | 1250 | 365 | |
800 | 880 | 845 | 200 | 8 | 24-12 | 1300 | 365 | |
900 | 980 | 945 | 200 | 8 | 24-12 | 1400 | 365 | |
1000 | 1100 | 1055 | 260 | 10 | 28-14 | 1530 | 365 | |
1120 | 1220 | 1175 | 260 | 10 | 28-14 | 1750 | 480 | |
1200 | 1300 | 1255 | 280 | 10 | 28-14 | 1830 | 480 | |
1250 | 1350 | 1305 | 280 | 10 | 32-14 | 1930 | 480 | |
1300 | 1400 | 1355 | 320 | 10 | 32-14 | 1950 | 480 | |
1320 | 1420 | 1375 | 320 | 10 | 32-14 | 2030 | 480 | |
1400 | 1500 | 1455 | 320 | 10 | 36-14 | 2030 | 480 | |
1500 | 1600 | 1555 | 320 | 10 | 36-14 | 2130 | 540 | |
1600 | 1700 | 1655 | 320 | 10 | 40-14 | 2230 | 540 | |
1700 | 1820 | 1765 | 420 | 12 | 40-18 | 2230 | 540 | |
1800 | 1920 | 1865 | 420 | 12 | 44-18 | 2430 | 540 | |
1900 | 2020 | 1965 | 420 | 12 | 44-18 | 2530 | 540 | |
2000 | 2120 | 2065 | 420 | 12 | 48-48 | 2630 | 540 | |
2200 | 2320 | 2266 | 450 | 12 | 48-18 | 2830 | 600 | |
2500 | 2620 | 2585 | 450 | 12 | 52-18 | 3030 | 600 | |
2800 | 2930 | 2870 | 500 | 16 | 60-22 | 3430 | 600 | |
上一個(gè): 電動(dòng)矩形百葉閥
下一個(gè):圓形百葉閥