聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com
結構特點及用途:
本閥門是通風除塵及環(huán)保系統(tǒng)理想的的啟閉和調(diào)節(jié)設備,其結構,采用合金鋼板焊接,具有體積小,重量輕,流通截面大,啟閉靈活,可現(xiàn)場操作和遠距離控制。適用于冶金,礦山,電站,建材,醫(yī)藥,化工,輕工等行業(yè)。
主要性能:
公稱壓力:0.1MPa
適用溫度:≤300℃
適用介質(zhì):空氣,含塵煙氣
電源(電壓):三相380V.AC
氣源氣壓:0.4-0.6MPa
泄漏率:<1.5%
電動通風蝶閥概述:
電動通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MP工,一般適用工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
其主要特點為:
1.設計新穎、合理、結構,重量輕,啟閉迅速。
2.力矩小,操作方便,省力靈巧。
3.采用適應的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
電動通風蝶閥采用標準
1、設計標準:GB/T12238-1989、JB/T8692-1998
2、法蘭連接尺寸:GB/T9115.1-2000
3、結構長度:GB/T12221-1989
4、壓力試驗:GB/T13927-1992、JB/T9092-1999
通經(jīng)DN | L | D | F | Z-D | H | HD | A | B | C | WT/KGS |
50 | 108 | 110 | 140 | 4-14 | 70 | 443 | 193 | 125 | 80 | 51 |
65 | 112 | 130 | 160 | 4-14 | 80 | 463 | 193 | 125 | 80 | 62 |
80 | 114 | 150 | 190 | 4-18 | 95 | 483 | 193 | 125 | 80 | 73.5 |
100 | 127 | 170 | 210 | 4-18 | 105 | 498 | 193 | 125 | 80 | 87 |
125 | 140 | 200 | 240 | 8-18 | 120 | 682 | 193 | 245 | 150 | 98 |
150 | 140 | 225 | 265 | 8-18 | 132.5 | 736 | 193 | 245 | 150 | 102 |
200 | 152 | 280 | 320 | 8-18 | 160 | 800 | 283 | 245 | 150 | 150 |
250 | 165 | 335 | 375 | 12-18 | 187.5 | 895 | 283 | 313 | 200 | 170 |
300 | 178 | 395 | 440 | 12-22 | 220 | 956 | 334 | 313 | 200 | 220 |
350 | 190 | 445 | 495 | 12-22 | 245 | 1029 | 334 | 313 | 250 | 350 |
400 | 216 | 495 | 540 | 16-22 | 270 | 1103 | 425 | 313 | 250 | 430 |
450 | 222 | 550 | 595 | 16-22 | 297.5 | 1280 | 425 | 439 | 300 | 550 |
500 | 229 | 600 | 645 | 20-22 | 322.5 | 1186 | 425 | 431 | 360 | 580 |
600 | 267 | 705 | 755 | 20-26 | 377.5 | 1321 | 425 | 556 | 360 | 850 |
700 | 292 | 810 | 860 | 24-26 | 430 | 1431 | 620 | 556 | 360 | 950 |
800 | 318 | 920 | 975 | 24-30 | 487.5 | 1542 | 620 | 556 | 360 | 1150 |
900 | 330 | 1020 | 1075 | 24-30 | 537.5 | 1800 | 620 | 706 | 360 | 1750 |
1000 | 410 | 1120 | 1175 | 28-30 | 587.5 | 2363 | 620 | 706 | 360 | 2100 |
1200 | 470 | 1340 | 1405 | 32-33 | 702.5 | 2583 | 620 | 706 | 360 | 2580 |
1200 | 470 | 1320 | 1375 | 32-30 | 687.5 | |||||
1400 | 530 | 1420 | 36-30 | |||||||
1600 | 600 | 1620 | 40-33 | |||||||
1800 | 670 | 1820 | 44-39 | |||||||
2000 | 760 | 2020 | 48-42 |
上一個: 電液動通風蝶閥
下一個:電動雙偏心蝶閥