聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com
不銹鋼通風(fēng)蝶閥產(chǎn)品介紹:
通風(fēng)蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤1.0MPa,一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
D341W不銹鋼法蘭通風(fēng)蝶閥應(yīng)用范圍:
通風(fēng)蝶閥適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤1.0MPa,一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保、化工、建材、電站、玻璃等行業(yè)中的通風(fēng)、環(huán)保工程的含塵冷風(fēng)或熱風(fēng)氣體管道中,作為氣體介質(zhì)調(diào)節(jié)流量或切斷的管道控制裝置。通風(fēng)蝶閥在管道中一般應(yīng)當(dāng)水平安裝。
不銹鋼通風(fēng)蝶閥結(jié)構(gòu)特點:
1、通風(fēng)蝶閥設(shè)計新穎、合理,結(jié)構(gòu),重量輕,啟閉迅速。
2、蝶閥操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應(yīng)的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
4、內(nèi)無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長,不受介質(zhì)流向影響
D341W不銹鋼法蘭通風(fēng)蝶閥標準規(guī)范:
設(shè)計制造標準:GB/T 12238-1989;JB/T8692-1998
結(jié)構(gòu)長度標準:GB/T 12221-2005
連接法蘭標準:GB/T 9115.1
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008
公稱通徑 | 長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 參考值 | |||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | HD | A | B | D1 | D2 | N-D | D | D1 | D2 | N-D | KG | |
50 | 2 | 108 | 70 | 286 | 125 | 193 | 110 | 88 | 4-18 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 14 | |
65 | 21/2 | 112 | 80 | 306 | 125 | 193 | 130 | 108 | 4-18 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 15 | |
80 | 3 | 114 | 95 | 334 | 125 | 193 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 17 | |
100 | 4 | 127 | 105 | 354 | 125 | 193 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 | |
125 | 5 | 140 | 120 | 384 | 125 | 193 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 | |
150 | 6 | 140 | 132 | 409 | 125 | 193 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 | |
200 | 8 | 152 | 160 | 593 | 165 | 183 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 | |
250 | 10 | 165 | 187 | 650 | 165 | 283 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 | |
300 | 12 | 178 | 220 | 715 | 165 | 283 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 | |
350 | 14 | 190 | 245 | 814 | 175 | 334 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 | |
400 | 16 | 216 | 270 | 863 | 175 | 334 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 | |
450 | 18 | 222 | 297 | 918 | 175 | 334 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 | |
500 | 20 | 229 | 322 | 1016 | 210 | 425 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 | |
600 | 24 | 267 | 377 | 1128 | 210 | 425 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 | |
700 | 28 | 292 | 430 | 1233 | 210 | 425 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 | |
800 | 32 | 318 | 487 | 1344 | 210 | 425 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 | |
900 | 36 | 330 | 537 | 1560 | 320 | 620 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 | |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1660 | 320 | 620 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 | |
1200 | 48 | 470 | 687 | 1890 | 320 | 620 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 720 | |
1400 | 56 | 530 | 760 | 2670 | 575 | 714 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1270 | |
1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 575 | 714 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1730 | |
1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 575 | 714 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2750 | |
2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 656 | 810 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-32 | 3050 | |
上一個: 電磁式煤氣安全切斷閥
下一個:保溫型高溫蝶閥