聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com
公稱壓力:
nominal pressure
0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、150LB
公稱通徑:
DN50~1200mm NPS 2"~48"
適用溫度:
-38~+650℃(具體溫度范圍視密封副材質(zhì)和介質(zhì)性質(zhì)而定)
材質(zhì):不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵、橡膠 PZ43F-1.6手動刀型閘閥
PZ43F-1.6手動刀型閘閥主要性能規(guī)范
紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物
軟密封:A級(零泄漏) 硬密封:D級(液體0.1×DN mm3/s)
刀型閘閥的適用范圍:
采礦、洗煤、鋼鐵工業(yè) 用于洗煤管道、濾渣漿管道等、排灰管道
凈化裝置 用于廢水、泥漿、污物及帶有懸浮物的澄清水
造紙工業(yè) 用于任何濃度紙漿、料水混合物
電站除灰 用于灰渣漿液
手動驅動、對夾式連接、明桿平行式剛性單閘板,閥座密封面為硬質(zhì)合金與聚四氟乙烯,公稱壓力 PN10~16,閥體材料為碳素鋼(PZ73H-10C/16C)、不銹鋼(PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P),具有排渣功能的的閘閥。
采用全圓形的通道設計,在刀板上端安裝有聚四氟乙烯、刮泥器,聚膠脂或含Ni耐磨鑄鐵制成的耐磨折邊錐體安裝在刀閘閥的進口端,可在閥體四周設置多個沖洗口。刀板底端加工成刀刃,光潔度高,保證了良好的密封性。廣泛滿足造紙、紙漿工業(yè)、工業(yè)污水和城市污水處理、化工廠、飛灰處理、散狀物料輸送、食品飲料工業(yè)的使用要求及工作條件苛放慢的環(huán)境條件下。
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | N-M | D0 | KG |
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 48 | 120 | 145 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
1000 | 165 | 1110 | 1160 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
1.6 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
65 | 48 | 120 | 145 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
250 | 70 | 320 | 355 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | |
300 | 76 | 375 | 410 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
350 | 76 | 435 | 470 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
400 | 89 | 485 | 525 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
450 | 89 | 545 | 585 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
500 | 114 | 608 | 650 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
600 | 114 | 718 | 770 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
700 | 127 | 788 | 840 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
1000 | 165 | 1110 | 1170 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
1200 | 190 | 1325 | 1390 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 | |
上一個: PZ673H-1.0氣動刀型閘閥
下一個:液動刀型閘閥